پیچ و مهره خشکه کلاس ۱۰٫۹
پیچ و مهره های کلاس ۱۰٫۹ از فولاد با درصد کربن متوسط تولید شده و تنسایل و مقاومت نسبتا بالایی دارند. طبق استاندارد ASTM A324 تولید میشوند و طول گام آنها از ۱ میلیمتر برای پیچ با قطر خارجی ۶ میلیمتر تا ۶ میلیمتر برای پیچ با قطر خارجی ۷۲ میلیمتر متغییر است.
پیچ و مهره کلاس ۱۰٫۹ تنسایل ۱۰۴۰ مگا پاسکال و مقاومت خستگی ۹۴۰ دارد و بر روی آن مهره کلاس ۱۰ و یا بالاتر از ۱۰ بسته میشود. از آنها در سازه های ساختمانی، سوله سازی ها، دکل های مخابراتی، پل سازی، سد سازی و صنایع نفت و گاز به وفور استفاده میشود و معمولا با پوشش گالوانیزه و یا داکرومات عرضه میشوند.
۱۰٫۹ قطر ۱۰ الی ۴۶ میلیمتر می باشد.
N بار گواه | بار N | بار Kg | مساحت سطح مقطع پیچ mm^2 | mm قطر مغزی پیچ | mm قطر اسمی پیچ | کلاس پیچ |
---|---|---|---|---|---|---|
۱۱۱۹۵ | ۱۲۴۳۹ | ۱۲۶۸ | ۱۲٫۶۸ | ۴٫۰۱۹ | ۵ | ۱۰٫۹ |
۱۵۶۵۳ | ۱۷۳۹۳ | ۱۷۷۳ | ۱۷٫۷۳۳ | ۴٫۷۷۳ | ۶ | ۱۰٫۹ |
۲۸۹۷۶ | ۳۲۱۹۶ | ۳۲۸۲ | ۳۲٫۸۲ | ۶٫۴۶۶ | ۸ | ۱۰٫۹ |
۴۶۱۴۰ | ۵۱۲۶۷ | ۵۲۲۶ | ۵۲٫۲۶ | ۸٫۱۶ | ۱۰ | ۱۰٫۹ |
۶۷۲۸۵ | ۷۴۷۶۲ | ۷۶۲۱ | ۷۶٫۲۱ | ۹٫۸۵۳ | ۱۲ | ۱۰٫۹ |
۹۲۳۸۶ | ۱۰۲۶۵۱ | ۱۰۴۶۴ | ۱۰۴٫۶۴ | ۱۱٫۵۴۶ | ۱۴ | ۱۰٫۹ |
۱۲۷۱۷۲ | ۱۴۱۳۰۳ | ۱۴۴۰۴ | ۱۴۴٫۰۴ | ۱۳٫۵۴۶ | ۱۶ | ۱۰٫۹ |
۱۵۵۷۹۶ | ۱۷۳۱۰۷ | ۱۷۶۴۶ | ۱۷۶٫۴۶ | ۱۴٫۹۹۳ | ۱۸ | ۱۰٫۹ |
۱۹۹۴۲۰ | ۲۲۱۵۷۸ | ۲۲۵۸۷ | ۲۲۵٫۸۷ | ۱۶٫۹۹۳ | ۲۰ | ۱۰٫۹ |
۲۵۰۰۱۰ | ۲۷۷۷۸۹ | ۲۸۳۱۷ | ۲۸۳٫۱۷ | ۱۸٫۹۹۳ | ۲۲ | ۱۰٫۹ |
۲۸۶۱۴۷ | ۳۱۷۹۴۲ | ۳۲۴۱۰ | ۳۲۴٫۱ | ۲۰٫۳۱۹ | ۲۴ | ۱۰٫۹ |
۴۵۷۹۷۷ | ۵۰۸۸۶۴ | ۵۱۸۷۲ | ۵۱۸٫۷۲ | ۲۵٫۷۰۶ | ۳۰ | ۱۰٫۹ |
۶۷۰۰۵۰ | ۷۴۴۵۰۰ | ۷۵۸۹۲ | ۷۵۸٫۹۲ | ۳۱٫۰۹۳ | ۳۶ | ۱۰٫۹ |
۹۲۲۲۷۷ | ۱۰۲۴۷۵۲ | ۱۰۴۴۶۰ | ۱۰۴۴٫۶ | ۳۶٫۴۷۹ | ۴۲ | ۱۰٫۹ |
برای خرید پیچ و مهره خشکه گرید ۱۰٫۹ با شماره های زیر تماس حاصل قرمائید :